哥倫比亞祖母綠|3.15克拉
祖母綠戒指
天然哥倫比亞祖母綠|1.90克拉
天然尚比亞祖母綠|275克拉(totoal)
天然尚比亞祖母綠|6.04克拉
天然尚比亞祖母綠|4.78克拉
天然尚比亞祖母|3.70克拉
祖母綠|1.36克拉
祖母綠|1.32克拉
哥倫比亞祖母綠|0.45克拉
哥倫比亞祖母綠|1.4克拉
尚比亞祖母綠|1.15克拉
尚比亞祖母綠|0.45克拉
尚比亞祖母綠|2.15克拉
哥倫比亞祖母綠|0.50克拉
尚比亞祖母綠|1.60克拉
哥倫比亞祖母綠|0.15克拉
哥倫比亞祖母綠|0.55克拉
哥倫比亞祖母綠|0.44克拉
哥倫比亞祖母綠|0.70克拉
哥倫比亞祖母綠|0.60克拉
哥倫比亞祖母綠|0.90克拉
哥倫比亞祖母綠|1.08克拉
哥倫比亞祖母綠|10.34克拉(總重)
哥倫比亞祖母綠|0.65克拉
哥倫比亞祖母綠|0.42克拉
祖母綠
祖母綠|0.70克拉
天然尚比亞祖母綠|1.02克拉
天然尚比亞祖母綠|1.47克拉
天然尚比亞祖母綠|6.19克拉
天然尚比亞祖母綠|12.40克拉
祖母綠|1.14克拉
天然尚比亞祖母綠|19.32克拉、水蛋白|8.55克拉
天然尚比亞祖母綠|45.26克拉
天然尚比亞祖母綠|38.70克拉
天然哥倫比亞祖母綠|3.68克拉